<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Thouvenin &#187; finance</title>
	<atom:link href="http://www.marcthouvenin.com/blog/tag/finance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcthouvenin.com</link>
	<description>Dynamiseur de projets internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wikio + Netvibes = Duo de choc pour la finance sur internet</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/wikio-netvibes-duo-de-choc-pour-la-finance-sur-internet/304?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wikio-netvibes-duo-de-choc-pour-la-finance-sur-internet</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/wikio-netvibes-duo-de-choc-pour-la-finance-sur-internet/304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 17:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mes projets]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>
		<category><![CDATA[Wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcthouvenin.com/blog/2008/20/wikio-netvibes-duo-de-choc-pour-la-finance/</guid>
		<description><![CDATA[Après le CV de Jérôme Choain (Ils en parlent même sur LCI) ou celui de Mathieu Vaidis, voici celui de Stéphane Lantot. A l&#8217;occasion, passez voir mon CV internet Web 2.0. Le moins qu&#8217;on puisse dire c&#8217;est que Stéphane se bouge pour trouver un emploi dans son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.marcthouvenin.com/wp-content/uploads/2007/08/post.wikio_netvibes.png' alt='Wikio Netvibes' class='flol'/>Après le CV de <a href="http://choain.fr/cvjc20/">Jérôme Choain</a> (Ils en parlent même <a href="http://blog-lci-est-a-vous.lci.fr/article-161507.html">sur LCI</a>) ou celui de <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lECuUuWn3kE" rel="wp-prettyPhoto[304]">Mathieu Vaidis</a>, voici celui de <a href="http://www.ziki.com/fr/people/lantot">Stéphane Lantot</a>. A l&#8217;occasion, passez voir <a href="http://www.marcthouvenin.com/cv/web2.0/chef_projet_internet_web2.0.html">mon CV internet Web 2.0</a>. Le moins qu&#8217;on puisse dire c&#8217;est que Stéphane se bouge pour trouver un emploi dans son domaine de prédilection, même s&#8217;il n&#8217;en a pas les diplômes. La finance est un domaine où les autodidactes ont plus facilement leur chance, car c&#8217;est facile à mesurer les compétences et la valeur ajoutée. Il suffit de mesurer les gains financiers ! Je pense donc qu&#8217;il a de bonnes chances de trouver un bon job.</p>
<p>Mais ce qui est remarquable, c&#8217;est de constater que dans son environnement de travail, il a pas moins de 4 écrans, dont 1 pour Wikio et 1 pour Netvibes. L&#8217;occasion de montrer la complémentarité et la qualité des deux outils.<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nU1q-ZQTTPI"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nU1q-ZQTTPI" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
[tags]wikio, netvibes, finance[/tags]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcthouvenin.com/blog/wikio-netvibes-duo-de-choc-pour-la-finance-sur-internet/304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikio lève 4 M € auprès de Lightspeed et Gemini</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/221?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 16:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mes projets]]></category>
		<category><![CDATA[Outils sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[Wikio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/01/23/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Chappaz vient d&#8217;annoncer sur son blog une levée de fond de 4 M€ auprès de Lightspeed (Silicon Valley) et Gemini (Israël). C&#8217;est l&#8217;occasion de parler des nouvelles têtes qui entrent au conseil d&#8217;administration : Ouriel Ohayon de Techcrunch et Yoni Cheifetz de Lightspeed. Une audience qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierre Chappaz vient d&#8217;annoncer sur son blog <a href="http://www.kelblog.com/2007/01/wikio_lve_4_mil.html">une levée de fond de 4 M€</a> auprès de Lightspeed (Silicon Valley) et Gemini (Israël).</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;occasion de parler des nouvelles têtes qui entrent au conseil d&#8217;administration : Ouriel Ohayon de Techcrunch et Yoni Cheifetz de Lightspeed.</p>
<p>Une audience qui monte (près de 1 M d&#8217;utilisateurs) et de nouveaux services à découvrir bientôt comme Wikio Shopping ainsi que d&#8217;autres qui ont été découverts par des blogueurs, notamment le fameux memetracker.</p>
<p>Maintenant, Wikio va pouvoir continuer à investiguer en profondeur dans la techno et l&#8217;interface pour prendre une belle part de marché dans la recherche d&#8217;infos. Cette assise financière augmente également sa crédibilité dans ses relations avec les autres sociétés de l&#8217;écosystème du web, notamment parce que les revenus ne sont pas prévus à court terme.</p>
<p>Good job, Pierre ! Quand est-ce qu&#8217;on sabre le champagne ?</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/wikio" rel="tag">wikio</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/gemini" rel="tag">gemini</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/lightspeed" rel="tag">lightspeed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcthouvenin.com/blog/wikio-leve-4-m-e-aupres-de-lightspeed-et-gemini/221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque 2.0 ou la coopérative de financement des startups</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/banque-20-ou-la-cooperative-de-financement-des-startups/220?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=banque-20-ou-la-cooperative-de-financement-des-startups</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/banque-20-ou-la-cooperative-de-financement-des-startups/220#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternativesnumeriques.info/2007/01/12/banque-20-ou-la-cooperative-de-financement-des-startups/</guid>
		<description><![CDATA[Excellente idée de Patrick Amiel, reprise par Loic Le Meur. L&#8217;idée reste à creuser, car cela poserait, comme le souligne Loic de nombreux problèmes administratifs ou juridiques. C&#8217;est déjà le principe des fonds d&#8217;investissement classiques. La particularité de sa proposition est d&#8217;être plus simple, avec plus de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellente idée de <a href="http://amiel.typepad.com/marketing_relationnel/2007/01/fond_dinvestiss.html">Patrick Amiel</a>, reprise par <a href="http://www.loiclemeur.com/france/2007/01/500_000_dans_le.html">Loic Le Meur</a>.</p>
<p>L&#8217;idée reste à creuser, car cela poserait, comme le souligne Loic de nombreux problèmes administratifs ou juridiques.</p>
<p>C&#8217;est déjà le principe des fonds d&#8217;investissement classiques. La particularité de sa proposition est d&#8217;être plus simple, avec plus de proximité entre les investisseurs et d&#8217;avoir un focus sur le type de projets à lancer.</p>
<p>Les commentaires du post de Patrick laissent penser que l&#8217;idée va faire son chemin.</p>
<p>A suivre: Un groupe de réflexion sur ce sujet existe depuis quelques temps : <a href="http://www.barcampbank.com/">BarcampBank</a>. Ils organisent une rencontre, le 3/02/2007 au barcampbank3 chez faber-novell &#8211; 42 bd de sébastopol 75001 Paris.</p>
<p>Technorati Tags: <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/financement" rel="tag">financement</a>, <a class="performancingtags" href="http://technorati.com/tag/capital risque" rel="tag">capital risque</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcthouvenin.com/blog/banque-20-ou-la-cooperative-de-financement-des-startups/220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bulle de 2000 n&#039;a pas ralenti le développement d&#039;Internet</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/la-bulle-de-2000-na-pas-ralenti-le-developpement-dinternet/194?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bulle-de-2000-na-pas-ralenti-le-developpement-dinternet</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/la-bulle-de-2000-na-pas-ralenti-le-developpement-dinternet/194#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 09:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcthouvenin.com/blog/2011/26/la-bulle-de-2000-na-pas-ralenti-le-developpement-dinternet/</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur le Standblog, qui cite l&#8217;article de John Battelle. L&#8217;idée est de baser l&#8217;analyse sur le graphique de progression des revenus publicitaires (ce qui est discutable mais constitue un bon début). Voici 2 graphiques, tout deux basé sur celui de John Battelle. J&#8217;ai aposé sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur le <a href="http://standblog.org/blog/2006/11/23/93114960-en-vrac-et-en-retard">Standblog</a>, qui cite <a href="http://battellemedia.com/archives/003098.php">l&#8217;article de John Battelle</a>.<br />
L&#8217;idée est de baser l&#8217;analyse sur le graphique de progression des revenus publicitaires (ce qui est discutable mais constitue un bon début).<br />
Voici 2 graphiques, tout deux basé sur celui de John Battelle.</p>
<p>J&#8217;ai aposé sur le 1er graghique, deux courbes estimées :</p>
<ul>
<li>Celle de la croissance avant la bulle</li>
<li>L&#8217;actuelle courbe en faisant abstraction de la periode avant 2001</li>
</ul>
<p><img src="http://static.flickr.com/121/306408282_00c8aeabe4.jpg?v=0" /></p>
<p>Le résultat est donc que la bulle a retardé le développement d&#8217;internet d&#8217;à peine 18 mois.</p>
<p>Sur le second graphique, j&#8217;ai fait l&#8217;hypothèse (un peu bancale je reconnais) que la bulle n&#8217;était qu&#8217;un incident sans incidence sur la courbe, juste une erreur de parcours en somme.<br />
<img src="http://static.flickr.com/107/306408289_2cb25da8bd.jpg?v=0" /></p>
<p>Bref, comme on dit toujours, on peut faire dire ce qu&#8217;on veut aux chiffres. Mais tout de même <img src='http://www.marcthouvenin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En fait, on peut ici citer <a href="http://www.wunschheim.com/">Alfonso Von Wunschheim</a>, un VC de Genève, qui parle de &laquo;&nbsp;bulle temporaire&nbsp;&raquo;, en soulignant que le temps d&#8217;adaptation des utilisateurs aux nouvelles technologies a été sous-estimé. Il ajoute que maintenant, 5 ans après, toutes les hypothèses même jugées les plus farfelues à l&#8217;époque, ont été aujourd&#8217;hui dépassées (ebay, amazon, google, etc).</p>
<p>Le compte rendu d&#8217;une mini conférence organisée par la TSR (Télévision Suisse Romande) est disponible sur le <a href="http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200001&#038;sid=7221021">site tsr.ch</a>, avec même <a href="http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500002&#038;bcid=456231&#038;format=160&#038;vid=7225613&#038;netscapeCompatible=true">la vidéo à ne pas manquer</a>, avec l&#8217;intervention d&#8217;Alfonso, de Jean François Groff (Netvibes), Guillaume Champeau (Ratatium), Laurent Haug (Cocomment et LIFT).<br />
 (si le lien vidéo ne marche pas, allez trouver le lien officiel dans le compte-rendu).</p>
<p>Croyez vous toujours qu&#8217;il y aura une bulle 2.0 ? Et quand même elle arriverait, cela serait-il si grave ?</p>
<p>A noter également une autre vidéo de Alfonso: <a href="http://www.nouvo.ch/itw-16">Le crash du web 2.0</a> sur le site Nouvo (TSR)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcthouvenin.com/blog/la-bulle-de-2000-na-pas-ralenti-le-developpement-dinternet/194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google s&#039;offre le leadership de la vidéo pour 1,65 Md $</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/google-soffre-le-leadership-de-la-video-pour-165-md/164?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-soffre-le-leadership-de-la-video-pour-165-md</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/google-soffre-le-leadership-de-la-video-pour-165-md/164#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 17:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcthouvenin.com/blog/2010/10/google-soffre-le-leadership-de-la-video-pour-165-md/</guid>
		<description><![CDATA[Ca y est, nous sommes fixés sur le sort de Youtube. Absorbé comme beaucoup d&#8217;autres. La concentration continue à petit pas mais sûrement. Et ceux qui crient à la bulle 2.0 doivent patienter encore un peu. Même les modèles les plus hasardeux trouvent preneur ! Internet se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://static.flickr.com/104/266177204_0355eb1c21_m.jpg" alt=""  class="flol" />Ca y est, nous sommes fixés sur le sort de Youtube. Absorbé comme beaucoup d&#8217;autres. La concentration continue à petit pas mais sûrement. Et ceux qui crient à la bulle 2.0 doivent patienter encore un peu. Même les modèles les plus hasardeux trouvent preneur !</p>
<p>Internet se mue peu à peu en média alternatif crédible à la télévision, la radio et la presse. Et sur le long terme, en plus. Les ados ne regardent plus la télé mais surfent pendant leurs moments libres.</p>
<p>On peut se demander légitimement comment tout ceci est viable économiquement ( Youtube dépense maintenant plus d&#8217;1 M$ par mois, rien qu&#8217;en bande passante). La traditionnelle publicité sur les pages pourrait peut-être financer une partie dans l&#8217;état actuel mais que se passera-t-il quand les titulaires des droits sur les vidéos piratées sur Youtube demanderont le paiement pour la diffusion de ces oeuvres protégées.</p>
<p>De même, comment évoluera l&#8217;audience avec de la pub, au début et à la fin de chaque vidéo, et pourquoi pas au milieu, comme sur le bon vieux film de 21h <img src='http://www.marcthouvenin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
La pub à outrance et intrusive va faire fuire les visiteurs de mySpace, comme elle a déjà donné des opportunités aux concurrents de Allociné, qui avait du mal à monétiser sa très (trop ?) lourde structure.</p>
<p>Finalement, je penche vers un modèle à la iTunes (mais sans DRM) dont l&#8217;offre se tourne maintenant vers la vidéo, payante et sans pub, après s&#8217;être imposé grâce à l&#8217;Ipod et les podcasts. Car franchement, pourquoi ne pas essayer de transformer tout cet argent qui est dépensé chaque jour en CD, DVD achetés ou loués, jeux ou sonneries téléchargés sur mobile notamment. Canal + a basé son succès sur un modèle &laquo;&nbsp;Qualité sans pub mais à péage&nbsp;&raquo;. J&#8217;imagine qu&#8217;au lancement, beaucoup ne donnaient pas cher de leur peau.</p>
<p>Alors je me demande pourquoi aller vers un modèle unique: &laquo;&nbsp;tout gratuit avec pub&nbsp;&raquo;, qui va nuire à la valeur d&#8217;une création sans forcément doper le marché. Ce n&#8217;est pas parce que Métro, 20minutes et même Sport affichent une santé et une vigueur insolente, que les médias plus &laquo;&nbsp;profonds&nbsp;&raquo; n&#8217;ont pas d&#8217;avenir. Mais là, c&#8217;est un autre sujet, je m&#8217;égare <img src='http://www.marcthouvenin.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Aujourd&#8217;hui, il y a guère que Google pour prendre de tels risques. Il faut dire qu&#8217;il était à la rue avec son google video. Il s&#8217;offre maintenant une place de choix. C&#8217;est sûr qu&#8217;à 1,7 Md$, même en actions, ça reste cher, mais Google a les moyens.</p>
<p>Quelques liens sur le sujet :</p>
<ul>
<li><a href="http://kelblog.typepad.com/chappaz/2006/10/google_youtube_.html">le pronostic de Pierre Chappaz</a> avant l&#8217;annonce officielle</li>
<li><a href="http://freddymini.blogspot.com/2006/10/youtube-achet-par-google-pour-165.html">le billet de Freddy Mini </a>particulièrement enthousiaste </li>
<li>Agoravox: &laquo;&nbsp;<a href="http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=14351">Pourquoi Google rachète Youtube</a>&laquo;&nbsp;</li>
<li>Fred Cavazza qui avoue son erreur de pronostic mais propose <a href="http://www.fredcavazza.net/index.php?2006/10/10/1291-quels-enseignements-peut-on-tirer-du-rachat-de-youtube-par-google">une analyse intéressante</a></li>
<li>Même l&#8217;article de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google">Wikipedia dédié à Google</a> à déjà été mis à jour <img src='http://www.marcthouvenin.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </li>
</ul>
<p>Et bien sûr la vidéo des fondateurs !<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QCVxQ_3Ejkg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QCVxQ_3Ejkg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcthouvenin.com/blog/google-soffre-le-leadership-de-la-video-pour-165-md/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Netvibes dans la cour des géants&quot; : à la une de l&#039; International Herald tribune</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/netvibes-dans-la-cour-des-geants-a-la-une-de-l-international-herald-tribune/119?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netvibes-dans-la-cour-des-geants-a-la-une-de-l-international-herald-tribune</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/netvibes-dans-la-cour-des-geants-a-la-une-de-l-international-herald-tribune/119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes projets]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcthouvenin.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[A la une de l&#8217;International Herald Tribune, les lecteurs pourront voir un petit encart en haut à droite qui renvoie à un article à l&#8217;intérieur. Notre maître communicant Tariq y explique en quoi Netvibes est différent et à quoi va servir les fonds récemment levés. Vous pouvez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="flol" src="http://static.flickr.com/81/223570210_57fd7fcd01_m.jpg" />A la une de l&#8217;International Herald Tribune, les lecteurs pourront voir un petit encart en haut à droite qui renvoie à un article à l&#8217;intérieur. Notre maître communicant Tariq y explique en quoi Netvibes est différent et à quoi va servir <a href="http://www.marcthouvenin.com/blog/?p=108">les fonds récemment levés</a>.</p>
<p>Vous pouvez lire <a href="http://www.iht.com/articles/2006/08/23/business/PTNET.php">l&#8217;article sur le site de l&#8217;International Herald Tribune</a>.</p>
<p>Vraiment, comme dit l&#8217;article, Netvibes est entré dans la cour des géants !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcthouvenin.com/blog/netvibes-dans-la-cour-des-geants-a-la-une-de-l-international-herald-tribune/119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netvibes : tour de table réussi pour 12 M euros</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/netvibes-tour-de-table-reussi-pour-12-m-euros/108?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netvibes-tour-de-table-reussi-pour-12-m-euros</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/netvibes-tour-de-table-reussi-pour-12-m-euros/108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 08:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mes projets]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netvibes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcthouvenin.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur Techcrunch, Kelblog et Freddy Blog ce matin. 12 millions euros pour continuer l&#8217;accroissement exponentiel de la base d&#8217;utilisateurs et profiter du créneau porteur des pages d&#8217;accueil personnalisable. Index Ventures a maintenu sa participation dans la société et Accel Ventures entre dans le capital. La valorisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur <a href="http://fr.techcrunch.com/2006/08/14/netvibes-boucle-un-tour-de-12-millions-deuros/">Techcrunch</a>, <a href="http://kelblog.typepad.com/chappaz/2006/08/netvibes_lve_12.html">Kelblog</a> et <a href="http://freddymini.blogspot.com/2006/08/netvibes-lve-15m.html">Freddy Blog</a> ce matin.<br />
12 millions euros pour continuer l&#8217;accroissement exponentiel de la base d&#8217;utilisateurs et profiter du créneau porteur des pages d&#8217;accueil personnalisable.<br />
Index Ventures a maintenu sa participation dans la société et Accel Ventures entre dans le capital. La valorisation n&#8217;a pas été annoncée.<br />
Depuis le premier tour de table en mars, l&#8217;équipe s&#8217;est bien étoffée, l&#8217;<a href="http://eco.netvibes.com">écosystème</a> a vu le jour et la croissance du nombre d&#8217;utilisateurs a été énorme.<br />
La concurrence avec les géants du net comme Google, Microsoft et Yahoo demeure très forte.<br />
Playing to win !</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/netvibes" rel="tag">netvibes</a>, <a href="http://technorati.com/tag/funds" rel="tag">funds</a>, <a href="http://technorati.com/tag/raise" rel="tag">raise</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcthouvenin.com/blog/netvibes-tour-de-table-reussi-pour-12-m-euros/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Galactic : offrez vous un voyage dans les étoiles</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/virgin-galactic-offrez-vous-un-voyage-dans-les-etoiles/98?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=virgin-galactic-offrez-vous-un-voyage-dans-les-etoiles</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/virgin-galactic-offrez-vous-un-voyage-dans-les-etoiles/98#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 19:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Détente]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcthouvenin.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[200 000 dollars pour un saut de puce dans la stratosphère, c&#8217;est finalement pas cher ! Qui n&#8217;a jamais révé de voir notre bonne vieille terre depuis si haut dans le ciel qu&#8217;on peut la voir entière ? Quand on connait la richesse de certains, le prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="flol" src="http://www.virgingalactic.com/images/content/content_image_022.jpg" />200 000 dollars pour un <a href="http://www.virgingalactic.com/fr/whatis.asp">saut de puce dans la stratosphère</a>, c&#8217;est finalement pas cher ! Qui n&#8217;a jamais révé de voir notre bonne vieille terre depuis si haut dans le ciel qu&#8217;on peut la voir entière ?<br />
Quand on connait la richesse de certains, le prix d&#8217;un billet de coupe du monde de foot, on peut parier que ce produit va trouver son public !</p>
<p>Mais quel rapport avec l&#8217;internet me direz vous ?<br />
Et bien, c&#8217;est l&#8217;été avec un petit goût de vacances, et puis c&#8217;est le coté un peu fou du projet, comme celui de Martin Varsavsky (<a href="http://kelblog.typepad.com/chappaz/fon/index.html">surnommé &laquo;&nbsp;le ché&nbsp;&raquo; par Pierre Chappaz</a>) : <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/FON">FON</a>, un projet de <a href="http://www.fon.fr">communauté wifi planétaire</a>. Avec le web, et sa relance appelée web 2.0, on en arrive à penser que tout est possible, des services utiles et rentables aux gouffres financiers (comme <a href="http://www.youtube.com">Youtube.com</a> qui dépense 1 M$ par mois de bande passante !). Tout semble possible donc dans l&#8217;internet comme le tourisme spacial.</p>
<p>Finalement, de la folie à la fortune, internet et espace, même combat.</p>
<p>Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tag/space" rel="tag">space</a>, <a href="http://technorati.com/tag/virgin galactic" rel="tag">virgin galactic</a>, <a href="http://technorati.com/tag/flight" rel="tag">flight</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcthouvenin.com/blog/virgin-galactic-offrez-vous-un-voyage-dans-les-etoiles/98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Flexgo, payez votre PC à l&#039;heure de fonctionnement</title>
		<link>http://www.marcthouvenin.com/blog/avec-flexgo-payez-votre-pc-a-lheure-de-fonctionnement/91?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avec-flexgo-payez-votre-pc-a-lheure-de-fonctionnement</link>
		<comments>http://www.marcthouvenin.com/blog/avec-flexgo-payez-votre-pc-a-lheure-de-fonctionnement/91#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 18:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcthouvenin.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Flexgo, une nouvelle technologie de Microsoft, propose de récupérer le modèle qui a fait le succès des téléphones mobiles et de le transposer à l&#8217;équipement informatique.Le principe est simple :- votre PC portable est sponsorisé par Microsoft (50 % du coût)- vous payez les heures d&#8217;utilisation L&#8217;ambition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microsoft.com/whdc/flexgo/default.mspx">Flexgo</a>, une nouvelle technologie de Microsoft, propose de récupérer le modèle qui a fait le succès des téléphones mobiles et de le transposer à l&#8217;équipement informatique.<br />Le principe est simple :<br />- votre PC portable est sponsorisé par Microsoft (50 % du coût)<br />- vous payez les heures d&#8217;utilisation</p>
<p>L&#8217;ambition annoncée est de réduire la fracture numérique avec les pays émergents.</p>
